
|
岩手競馬関係のクイズのコーナーがあるページって無いよなあ、 じゃあ、作ってみっかと言う事でこのクイズを開設してはや1年。 思わぬ大反響を頂いて嬉しい限りです。
とりあえず、開設から1年経って、そろそろ頭打ちになってきた
今回は、当初の予想通り、「岩手競馬の生き字引」ことエクリプス
とりあえず、問題はそのままで成績だけクリアして第2回を開始 |
| 順位 | 正解数 | 最終挑戦日 | 挑戦者名 |
| 世界記録 | 00649 | 2000年07月12日(水) 20時55分 | エクリプス |
| 日本記録 | 00422 | 2000年07月11日(火) 03時58分 | 坂本哲人 |
| 岩手記録 | 00198 | 2000年12月30日(土) 09時08分 | フォースペード |
| 第4位 | 0085 | 2000年07月06日(木) 15時55分 | WINS石和 |
| 第5位 | 00083 | 2000年07月04日(火) 23時46分 | 新メイ後 |
| 第6位 | 00067 | 2000年07月04日(火) 02時10分 | メイ後 |
| 第7位 | 00056 | 2000年07月20日(木) 00時50分 | とだめぐ |
| 第8位 | 00047 | 2001年04月26日(木) 20時27分 | 和賀幹夫 |
| 第9位 | 00046 | 2001年07月17日(火) 20時33分 | エムティエムディ |
| 第10位 | 00043 | 2001年07月07日(土) 08時26分 | リリー |
| 第10位 | 00043 | 2000年08月28日(月) 18時23分 | リキゴールド |
| 第12位 | 00040 | 2001年01月15日(月) 12時19分 | エテポンゲ |
| 第13位 | 00039 | 2000年08月09日(水) 20時27分 | ひげG |
| 第13位 | 00039 | 2000年06月27日(火) 08時22分 | master |
| 第15位 | 00038 | 2000年11月05日(日) 08時34分 | ふぁんたすと |
| 第15位 | 00038 | 2000年07月10日(月) 17時34分 | カミノトップジー |
| 第17位 | 00036 | 2001年01月18日(木) 17時48分 | 恵大王 |
| 第18位 | 00033 | 2000年06月30日(金) 17時18分 | あ |
| 第19位 | 00032 | 2000年08月17日(木) 23時17分 | トウ友2号 |
| 第20位 | 00029 | 2000年07月09日(日) 02時09分 | Bネイチャ |
| 第21位 | 00028 | 2001年06月16日(土) 11時43分 | 馬沼 |
| 第21位 | 00028 | 2000年09月15日(金) 07時15分 | オペラ大好き |
| 第23位 | 00027 | 2001年02月04日(日) 16時41分 | Hiroshi |
| 第23位 | 00027 | 2000年10月25日(水) 14時18分 | たずみ |
| 第23位 | 00027 | 2000年08月18日(金) 19時03分 | シモーネ |
| 第23位 | 00027 | 2000年07月01日(土) 05時20分 | マルケイゲイン |
| 第27位 | 00026 | 2000年07月12日(水) 07時12分 | chaos |
| 第28位 | 00025 | 2000年07月03日(月) 22時18分 | シュンユウミライ |
| 第29位 | 00023 | 2000年10月30日(月) 17時33分 | ヤス |
| 第30位 | 00022 | 2000年07月14日(金) 11時40分 | 米原ありさ |
| 第31位 | 00021 | 2001年07月18日(水) 11時51分 | 古川のコースケ |
| 第31位 | 00021 | 2000年07月13日(木) 21時39分 | JIO |
| 第33位 | 00020 | 2001年07月07日(土) 18時30分 | ころも |
| 第33位 | 00020 | 2000年11月05日(日) 12時15分 | はちまる |
| 第33位 | 00020 | 2000年07月02日(日) 08時03分 | きくた健 |
| 第36位 | 00019 | 2001年06月28日(木) 07時29分 | chiba |
| 第36位 | 00019 | 2000年10月04日(水) 21時29分 | 田中健 |
| 第36位 | 00019 | 2000年09月21日(木) 11時51分 | KEN2 |
| 第36位 | 00019 | 2000年07月11日(火) 00時04分 | TGM |
| 第40位 | 00018 | 2001年06月05日(火) 18時49分 | そうとうよっすぃ〜 |
| 第40位 | 00018 | 2001年05月18日(金) 07時01分 | としや |
| 第40位 | 00018 | 2001年05月17日(木) 13時22分 | ぽち |
| 第40位 | 00018 | 2001年03月12日(月) 18時38分 | よっしー |
| 第40位 | 00018 | 2000年09月29日(金) 01時22分 | たむらっち |
| 第40位 | 00018 | 2000年07月15日(土) 16時10分 | りっきー |
| 第40位 | 00018 | 2000年07月03日(月) 03時12分 | On |
| 第47位 | 00017 | 2001年07月15日(日) 19時50分 | ラヴリー |
| 第47位 | 00017 | 2001年04月14日(土) 11時43分 | シャア専用 |
| 第47位 | 00017 | 2001年04月01日(日) 10時34分 | かわべ |
| 第47位 | 00017 | 2000年12月27日(水) 23時04分 | brass |
